In order to more effectively and accurately study the establishment of Shared transportation system, this paper summarizes the research progress of domestic and foreign scholars' Shared transportation system.On this basis, the development direction of its description and technology is prospected.The paper points out that: 1) further development of data acquisition and analysis platform of intelligent lock is the development direction of perfect standardized management; 2) proton exchange membrane fuel cell, solar energy, reluctance motor power generation and multi-energy model can be used as the new energy power of the Shared car; 3) to solve the problems of charging and vehicle configuration encountered in the use of Shared vehicles, a new charging pile and intelligent sharing system are proposed; 4) for various complex transportation modes and technologies, how to properly classify them, establish performance indicators, and formulate various test standards and engineering application specifications will be one of the important directions for future research.
Published in | Science Discovery (Volume 7, Issue 5) |
DOI | 10.11648/j.sd.20190705.11 |
Page(s) | 257-265 |
Creative Commons |
This is an Open Access article, distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium or format, provided the original work is properly cited. |
Copyright |
Copyright © The Author(s), 2019. Published by Science Publishing Group |
Sharing Mode, Transportation, Sharing Transportation
[1] | 马强. 共享经济在我国的发展现状、瓶颈及对策[J]. 现代经济探讨, 2016(10):20-24。 |
[2] | 田华. 探究当代共享经济发展中的利与弊[J]. 中国战略新兴产业, 2017(48)。 |
[3] | 周章荣,蔡慧贤,何妍,曹金龙.共享单车的现状分析及管理建议[J].中国集体经济,2018(33):86-88。 |
[4] | YL Ke, YC Chuang, HS Chuang, Energy Recovery Electric Bicycle with Two-Quadrant DC Motor Drivers[J]. Industry Applications Society Meeting, 2009: 1-7. |
[5] | Zervas G, Proserpio D, Byers J. The Rise of the Sharing Economy: Estimating the Impact of Airbnb on the Hotel Industry [J]. Social Science Electronic Publishing, 2013. |
[6] | L Caggiani, M Ottomanelli, A Dynamic Simulation based Model for Optimal Fleet Repositioning in Bike-sharing Systems [J]. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2013. 87: 203-210. |
[7] | 汤天波, 吴晓隽. 共享经济:“互联网+”下的颠覆性经济模式[J]. 科学发展, 2015(12):78-84。 |
[8] | 卢希鹏.随经济:共享经济之后的全新战略思维[J].人民论坛·学术前沿,2015(22):35-44。 |
[9] | 孟凡新. 共享经济模式下的网络交易市场治理:淘宝平台例证[J]. 改革, 2015(12):104-111。 |
[10] | 李强治. 共享经济的本质:物尽其用的经济学分析[J]. 电信网技术, 2016(12):32-35。 |
[11] | Kai-way Chun, Zih-Hong Chen, Chi-Chia Sun, IOT solution for public bicycle system [J]. IEEE International Conference on Consumer Electronics-TaiWan , 2016: 1-2. |
[12] | 陈元志. 面向共享经济的创新友好型监管研究[J]. 管理世界, 2016(8):176-177。 |
[13] | Mason S G. Retail Gravitation and Economic Impact: A Market-Driven Analytical Framework for Bike Share Station Location Analysis in the U.S. [J]. International Journal of Sustainable Transportation, 2016, 10 (3): 247-259. |
[14] | 刘蕾, 鄢章华. 共享经济——从"去中介化"到"再中介化"的被动创新[J]. 科技进步与对策, 2017, 34(7):14-20。 |
[15] | J Chen, X Jiang, Design of Sharing Bicycle Smart Lock System Based on Bluetooth and GPRS Communications[J]. International Conference on Vehicle, Mechanical and Electrical Engineering, 2017 (04). |
[16] | Tao Y, Ziyi L I, Yang L, et al. Research on Bicycle Sharing Economy—Based on Fuzzy Comprehensive Evaluation Method [J]. Journal of Jiujiang University, 2018. |
[17] | 毛方强、杨华、方勇、郑寅,夏添. 基于公共自行车的共享电踏车行业分析与系统实现[J]. 物联网技术,2018(7)。 |
[18] | 黄砷才、蓝伟杰、李国武、邓礼铭,严春时. 基于RFID技术的电动车防盗系统[J]. 科技视界,2018(16)。 |
[19] | 彭华涛, 罗一郎, 夏德. 共享经济创业的异常模仿行为及其协同治理[J]. 科学学研究, 2018(7)。 |
[20] | 汤桃峰. 电动车锂离子电池组SOC预估及一致性研究[D]. 重庆大学, 2011。 |
[21] | 柯南极, 张玉良, 饶淼涛, et al. 电动汽车无线充电位置的对准方法和系统。 |
[22] | 丹聃, 姚程宁, 张扬军, 等. 基于热管技术的动力电池热管理系统研究现状及展望. 科学通报, 2019, 64: 682–693。 |
[23] | 丁宁、杨建新、逯馨华,刘晶茹. 共享单车生命周期评价及对城市交通碳排放的影响——以北京市为例[J]. 环境科学学报。 |
[24] | J Jia, G Wang, YT Cham, Y Wang, M Han, Electrical Characteristic Study of a Hybrid PEMFC and Ultracapacitor System [J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2010. 57 (6): 1945-1953. |
[25] | Alyona Ivanova, Julian ALberto Fernandez, Curran Crawford, Ned Djilali, Coordinated char M Corno, D Berretta, P Spagnol, SM Savaresi, Design, Control, and Validation of a Charge-Sustaining Parallel Hybrid Bicycle [J]. IEEE Transactions on Control Systems Technology, 2016. 24 (3): 817-8297. |
[26] | B Bilgin, A Emadi, M Krishnamurthy, Design considerations for switched reluctance machines with higher number of rotor poles for solar-assisted plug-in electric auto rickshaw [J]. IEEE International Symposium on Industrial Electronics, 2010: 1247-1252. |
[27] | J Lin, N Schofield, A Emadi, External-rotor 6–10 switched reluctance motor for an electric bicycle [J]. Conference of the IEEE Industrial Electronics Scieology, 2014. 1 (4): 348-356. |
[28] | YC Wu, WH Hsieh, BW Lin, Design of a six-speed transmission hub with an integrated brushless permanent-magnet motor used for electric bicycles [J]. Engineering Computations, 2014. 31 (2): 160-176. |
[29] | 谢炎民. 浅谈共享电单车无线充电技术[J]. 中国自行车,2017(5): 64-65。 |
[30] | 孟祥军、梁涛、王兴光、陈杰,李建祥. 电动汽车智能充电桩的设计与实现[J]. 信息技术与信息化,2011(6): 58-61。 |
[31] | 张荣飞、官子超、陈锐、张荣华,覃飞. 基于共享服务的电动汽车充电系统设计与实现[J]. 科学技术创新,2018(10)。 |
[32] | X Huang, C Xu, P Wang, H Liu, LNSC: A Security Model for Electric Vehicle and Charging Pile Management based on Blockchain Ecosystem [J]. IEEE Access, 2018. PP (99): 1-1. |
[33] | 张建国、吴婷,蒋阳升. 基于蚁群算法的公共自行车系统调度算法研究[J]. 西华大学学报:自然科学版. 2014,33(3): 70-76。 |
[34] | J Froehlich, J Neumann, N Oliver. Sensing and Predicting the Pulse of the City through Shared Bicycling [J]. International Joint Conference on Ijcai. 2009, 38 (4): 1420-1426. |
[35] | A Sarkar, N Lathia, C Mascolo, Comparing cities’ cycling patterns using online shared bicycle maps [J]. Transportation, 2015. 42 (4): 541-559. |
[36] | Junghoon Lee, Gyung-Leen Park, Design of a Relocation Staff Assignment Scheme for Clustered Electric Vehicle Sharing Systems [J]. Computational Science and Its Applications, 2014. |
[37] | 金昊炫. 车联网对电动汽车共享服务的支持[J].电子技术与软件工程,2017(21): 248-248。 |
[38] | YX Zhao, YS Su, YC ChangA. Real-Time Bicycle Record System of Ground Conditions based on Internet of Things[J]. IEEE Access, 2017, PP (99): 1-1. |
[39] | 陈雪婷. 打破行业桎梏推动新能源发展——全国首个电动车共享电池"Morning"系统问世[J]. 电动自行车,2017(9): 19-21。 |
[40] | 於铉、张洁,张明. 共享单车智能管家系统的设计与实现[J]. 软件,2017,38(10): 194-197。 |
[41] | 刘文军. 混合动力车用软开关双向DC-DC变换器设计[D]. 西南交通大学, 2016。 |
[42] | 马俊, 于士军. 电动汽车制动能量回收实验设计[J]. 河北农机, 2016(9):64-65。 |
[43] | YL Ke, YC Chuang, HS Chuang, Energy Recovery Electric Bicycle with Two-Quadrant DC Motor Drivers[J]. Industry Applications Society Meeting, 2009: 1-7. |
[44] | 耿淼、徐燕华,包莹莹. 基于物联网技术的共享单车发展趋向分析[J]. 无线互联科技,2017(22): 12-13。 |
[45] | J Chen, X Jiang, Design of Sharing Bicycle Smart Lock System Based on Bluetooth and GPRS Communications [J]. International Conference on Vehicle, Mechanical and Electrical Engineering, 2017 (04). |
[46] | 卢泽华. 小智能锁牵大数据链[J]. 电动自行车, 2018(1): 19-20。 |
APA Style
Yiheng Song, Xinyu Dong, Xiaowei Qin, Jiashun Chen. (2019). Research Progress of Transportation Under Sharing Mode. Science Discovery, 7(5), 257-265. https://doi.org/10.11648/j.sd.20190705.11
ACS Style
Yiheng Song; Xinyu Dong; Xiaowei Qin; Jiashun Chen. Research Progress of Transportation Under Sharing Mode. Sci. Discov. 2019, 7(5), 257-265. doi: 10.11648/j.sd.20190705.11
AMA Style
Yiheng Song, Xinyu Dong, Xiaowei Qin, Jiashun Chen. Research Progress of Transportation Under Sharing Mode. Sci Discov. 2019;7(5):257-265. doi: 10.11648/j.sd.20190705.11
@article{10.11648/j.sd.20190705.11, author = {Yiheng Song and Xinyu Dong and Xiaowei Qin and Jiashun Chen}, title = {Research Progress of Transportation Under Sharing Mode}, journal = {Science Discovery}, volume = {7}, number = {5}, pages = {257-265}, doi = {10.11648/j.sd.20190705.11}, url = {https://doi.org/10.11648/j.sd.20190705.11}, eprint = {https://article.sciencepublishinggroup.com/pdf/10.11648.j.sd.20190705.11}, abstract = {In order to more effectively and accurately study the establishment of Shared transportation system, this paper summarizes the research progress of domestic and foreign scholars' Shared transportation system.On this basis, the development direction of its description and technology is prospected.The paper points out that: 1) further development of data acquisition and analysis platform of intelligent lock is the development direction of perfect standardized management; 2) proton exchange membrane fuel cell, solar energy, reluctance motor power generation and multi-energy model can be used as the new energy power of the Shared car; 3) to solve the problems of charging and vehicle configuration encountered in the use of Shared vehicles, a new charging pile and intelligent sharing system are proposed; 4) for various complex transportation modes and technologies, how to properly classify them, establish performance indicators, and formulate various test standards and engineering application specifications will be one of the important directions for future research.}, year = {2019} }
TY - JOUR T1 - Research Progress of Transportation Under Sharing Mode AU - Yiheng Song AU - Xinyu Dong AU - Xiaowei Qin AU - Jiashun Chen Y1 - 2019/09/27 PY - 2019 N1 - https://doi.org/10.11648/j.sd.20190705.11 DO - 10.11648/j.sd.20190705.11 T2 - Science Discovery JF - Science Discovery JO - Science Discovery SP - 257 EP - 265 PB - Science Publishing Group SN - 2331-0650 UR - https://doi.org/10.11648/j.sd.20190705.11 AB - In order to more effectively and accurately study the establishment of Shared transportation system, this paper summarizes the research progress of domestic and foreign scholars' Shared transportation system.On this basis, the development direction of its description and technology is prospected.The paper points out that: 1) further development of data acquisition and analysis platform of intelligent lock is the development direction of perfect standardized management; 2) proton exchange membrane fuel cell, solar energy, reluctance motor power generation and multi-energy model can be used as the new energy power of the Shared car; 3) to solve the problems of charging and vehicle configuration encountered in the use of Shared vehicles, a new charging pile and intelligent sharing system are proposed; 4) for various complex transportation modes and technologies, how to properly classify them, establish performance indicators, and formulate various test standards and engineering application specifications will be one of the important directions for future research. VL - 7 IS - 5 ER -